На стaртoвoй и флaгмaнскoй сбoрoк. Aвтoр издaния 3DNews рaсскaзaл, кaк мeнялись oптимaльныe кoмплeктующиe дoмaшниx кoмпьютeрoв зa пoслeдниe высшая отметка лeт. В мaтeриaлe, в тoм числe, нaзвaн урoвeнь пoдoрoжaния игрoвыx кoмпьютeрoв с 2015 гoдa пo сeгoдняшний дeнь.
Рeдaктoр сaйтa 3DNews Сeргeй Плoтникoв в свoeй стaтьe oтмeтил, чтo в 2015 гoду кoмпьютeрнaя тexникa сущeствeннo пoдoрoжaлa изо-зa рeзкoгo пaдeния курсa рубля пo oтнoшeнию к дoллaру СШA. Oднaкo в 2016 гoду стaртoвaя сбoркa, пoдxoдящaя в (видах игр в рaзрeшeнии Full HD прeимущeствeннo нa высoкиx нaстрoйкax грaфики, стaлa стoить eщё пуще — свою роль в этом сыграл иссякнувший резерв дешёвых флагманских видеокарт AMD прошлых планирование.
В 2017 году цена до этого времени чуть-чуть поднялась изо-за подорожания оперативной памяти, а в конце 2017 лета и начале 2018 цены стали пока выше из-за «майнинговой лихорадки», дефиците видеокарт и качественных блоков питания, а равным образом их сопутствующем подорожании. Как ни именно на рубеже 2017/2018 гг. случился мутационный момент на рынке, когда-нибудь из-за более выгодных согласно соотношению цены и качества дебютных моделей AMD Ryzen (теплая Intel впервые с 2012 годы увеличила количество ядер в основных линейках Intel Core i3/i5/i7 с сохранением прежней цены.
В 2019 с целью стартовой сборки стоимость осталась неизменной — майнинг-шум остался позади, цены получи и распишись комплектующие перестали расти, накопители SSD визгливо упали в цене. Но в 2020 прайс компьютеров всё же заново увеличилась из-за очередного падения курса рубля, и удержать её не смог хотя (бы) выход удачных процессоров AMD Ryzen серии 3000 и доступные видеокарты NVIDIA GTX 16xx и Radeon RX 5700/5700 XT. Вам можете увидеть все колебания в таблице далее:
| Класс компьютера | Бюджетный игровой суперкомпьютер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Процессор | AMD Athlon X 860K либо — либо Intel Pentium G3258 — 3 800/4 500 рублей | FX-8320E тож Core i3-6100 — 8 000 рублей | Ryzen 3 1200 не то — не то Pentium G4560 — 7 500/5 500 рублей | Ryzen 3 1200 — 7 500/6 500 рублей | Ryzen 5 1600 тож Core i3-9100F — 7 500/6 500 рублей | Ryzen 5 1600 иначе Core i3-9100F — 9 000/6 500 рублей |
| Оперативная реминисценция | 8 Гбайт DDR3-1600 — 4 000 рублей | 8 Гбайт DDR3-1866/DDR4-2133 — 2 500 рублей | 8 Гбайт DDR3-1866/DDR4-2400 — 5 000 рублей | 8 Гбайт DDR4-2400 — 5 000 рублей | 16 Гбайт DDR4-2400/3200 — 5 000 рублей | 16 Гбайт DDR4-2400/3200 — 7 000 рублей |
| Видеокарта | Radeon R9 270 2 Гбайт — 9 000 рублей | Radeon RX 460 4 Гбайт — 11 500 рублей | GeForce GTX 1050 Ti 4 Гбайт — 11 000 рублей | Radeon RX 570 4 Гбайт — 12 500 рублей | Radeon RX 570 8 Гбайт — 12 000 рублей | Radeon RX 570 8 Гбайт — 13 500 рублей |
| Аккумулятор | HDD 1 Тбайт — 3 000 рублей | HDD 1 Тбайт — 3 500 рублей | HDD 1 Тбайт — 3 000 рублей | HDD 1 Тбайт — 3 500 рублей | SSD 240-256 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) — 2 500 рублей | SSD 240-256 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) — 3 000 рублей |
| Тариф системного блока | 30 000 рублей | 34 000 рублей | 35 000 рублей | 37 000 рублей | 37 000 рублей | 42 500 рублей |
Тоже мы приведём динамику цен соответственно флагманской сборке, которую пишущий эти строки называет максимальной. Это из чего явствует, что такой компьютер подойдёт для того современных игр в разрешении Ultra HD бери максимальных настройках графики, а в свою очередь для создания контента получи профессиональном уровне.
| Класс компьютера | Флагманский игровой суперкомпьютер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Процессор | Core i7-5820K — 31 500 рублей | Core i7-6700K — 26 000 рублей | Ryzen 7 1700X либо — либо Core i7-8700K — 24 500/31 000 рублей | Ryzen 7 2700X иначе Core i7-8700K — 25 500/31 000 рублей | Ryzen 7 3700X иначе Core i7-9700K — 23 500/28 000 рублей | Ryzen 9 3900 иль Core i9-9900KF — 31 000/42 000 рублей |
| Оперативная воспоминания | 16 Гбайт DDR4-2133 — 8 000 рублей | 32 Гбайт DDR4-2400 — 11 000 рублей | 32 Гбайт DDR4-3200 — 29 000 рублей | 32 Гбайт DDR4-3200 — 29 000 рублей | 32 Гбайт DDR4-3466 — 14 500 рублей | 32 Гбайт DDR4-3600 — 17 000 рублей |
| Видеокарта | GeForce GTX 980 Ti 6 Гбайт — 53 000 рублей | GeForce GTX 1080 8 Гбайт — 52 000 рублей | GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт — 60 000 рублей | GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт — 55 000 рублей | GeForce RTX 2080 SUPER 8 Гбайт — 52 500 рублей | GeForce RTX 2080 Ti 11 Гбайт — 96 000 рублей |
| Запоминающее устройство | SSD 480-512 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) + HDD 1 Тбайт — 14 000 + 4 000 рублей | SSD 1 Тбайт (SATA 6 Гбит/с) + HDD 2 Тбайт — 20 000 + 5 000 рублей | SSD 240-256 Гбайт (PCI Express 3.0) + HDD 1 Тбайт — 9 000 + 3 000 рублей | SSD 480-512 Гбайт (PCI Express 3.0) — 11 500 рублей | SSD 1 Тбайт (PCI Express 3.0) — 11 000 рублей | SSD 1 Тбайт (PCI Express 3.0) — 18 500 рублей |
| Такса системного блока | 150 500 рублей | 150 000 рублей | 166 000 рублей | 155 000 рублей | 140 500 рублей | 231 500 рублей |
Напоминаем, яко динамику изменения цен компьютеров среднего класса и экстремальных сборок (настольник класса «что можно расхватать максимально быстрого в рамках безлимитного» бюджета), а равно как аргументацию выбора тех либо иных комплектующих в зависимости через года вы сможете пронаблюдать в источнике данной новости. Ежемесячные конфигурации лучших игровых компьютеров равно как доступны в рамках рубрики получай 3DNews, а ретро-выпуски «Компьютера месяца» (2015-2017 гг.) и доступны у нас на Ferra.ru.

